Cotações de Café 6v36f
Categorias 35x51

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 2f721q
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 92231
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5ei5u
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 6m2a18
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 428,70 | -1,00 |
Dezembro/2025 | 422,00 | -1,52 |
Setembro/2026 | 369,50 | 1,65 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 1v5z1z
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.397,00 | +5 |
Setembro/25 | 4.314,00 | +23 |
Novembro/25 | 4.246,00 | +19 |
Janeiro/26 | 4.181,00 | +9 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 2v6g25
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.254,00 | -1,31 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.250,00 | -1,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -2,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | -0,86 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | -2,16 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 5y2ab
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.266,00 | -1,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.330,00 | -1,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | -1,28 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | -2,16 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.310,00 | -0,86 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -2,15 |
Maringá/PR | 2.250,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.195,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.320,00 | +0,22 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 2w3310
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.363,00 | -1,25 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.770,00 | -1,07 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.370,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | -2,08 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.370,00 | -0,84 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 572h1f
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.274,00 | -0,93 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.300,00 | -1,52 |
Tipo 8 | 1.290,00 | -1,53 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |