
Algodão 2o5a6j
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Arroz 61m51
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 67.20 | 70.00 | 67.20 | 67.20 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 95.00 | 103.00 | 87.00 | 95.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 70.00 | 76.00 | 64.00 | 70.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Boi Gordo 3a6454
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Café 585c56
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1350.00 | 1360.00 | 1350.00 | 1325.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2300.00 | 2310.00 | 2300.00 | 2300.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2260.00 | 2270.00 | 2260.00 | 2260.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2125.00 | 2135.00 | 2125.00 | 2125.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Feijão 431h10
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 229.00 | 249.00 | 209.00 | 229.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 215.00 | 235.00 | 195.00 | 215.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 154.00 | 174.00 | 134.00 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 220.00 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Frango o4w3c
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Milho 2o6d5w
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 63.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Soja t275a
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 132.00 | 136.00 | 132.00 | 132.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 117.00 | 120.00 | 117.00 | 117.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 119.50 | 122.50 | 119.50 | 119.50 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 120.00 | 123.00 | 120.00 | 120.00 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Sucroenergético 6v1m28
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8740 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6154.56 | 6154.56 | 6134.56 | 6154.56 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6683.20 | 6683.20 | 6663.20 | 6683.20 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5877.81 | 5877.81 | 5857.81 | 5877.81 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6083.20 | 6083.20 | 6063.20 | 6083.20 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Suínos 1e1x5o
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 125.26 | 126.44 | 125.26 | 125.26 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |
Trigo 193e5w
q5h1d
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1580.00 | 1630.00 | 1580.00 | 1580.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1390.00 | 1440.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Confira mais Atualizado em: 11/06/2025 |