Cotações de Suínos 531u3l
Categorias 35x51

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 3h5i4c
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,35% |
11/06/2025 | PR - a retirar | 7,93 | 0,51% |
11/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,12% |
11/06/2025 | SC - a retirar | 7,98 | 0,50% |
11/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Suínos - Bolsas e Associações 1l2j1v
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | 0,00 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 160,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,70 | +1,60 |
Atualizado em: 12/06/2025 |