Cotações de Milho 5nw3q
Categorias 35x51

Indicador do Milho Esalq/B3 63652b
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 3n5cq
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,73 | -0,89 |
Setembro/2025 | 64,64 | -1,15 |
Novembro/2025 | 67,83 | -0,78 |
Janeiro/2026 | 71,90 | -0,14 |
Março/2026 | 75,00 | 0,66 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 6i3y41 Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 1w1p26
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3700 | -1,75 | -0,40 |
Setembro/25 | 4,2525 | -0,25 | -0,06 |
Dezembro/25 | 4,3975 | -0,25 | -0,06 |
Março/26 | 4,5525 | -0,25 | -0,05 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 26524b
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | -3,70 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | -3,85 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 41,15 | +1,11 |
Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | -3,70 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,00 | -0,97 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 61,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS 3j3t3w
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 54,50 | +0,93 |
Dourados | 55,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,00 | -3,64 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 1v2y2x
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +1,62 |
Canarana | 40,65 | +3,57 |
Lucas do Rio Verde | 39,65 | -0,88 |
Primavera do Leste | 46,60 | +1,30 |
Rondonópolis | 53,20 | +1,33 |
Sapezal | 43,35 | +0,81 |
Tangará da Serra | 45,25 | +0,56 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |