Categorias 35x51

Milho - B3 (Pregão Regular) a4v4q
Fonte: B3Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,10 | -0,99 |
Setembro/2025 | 63,83 | -1,25 |
Novembro/2025 | 67,70 | -0,19 |
Janeiro/2026 | 71,58 | -0,45 |
Março/2026 | 74,50 | -0,67 |
Maio/2026 | 72,00 | 2,11 |
Julho/2026 | 69,30 | -1,20 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,73 | -0,89 |
Setembro/2025 | 64,64 | -1,15 |
Novembro/2025 | 67,83 | -0,78 |
Janeiro/2026 | 71,90 | -0,14 |
Março/2026 | 75,00 | 0,66 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,30 | 0,16 |
Setembro/2025 | 65,39 | 0,55 |
Novembro/2025 | 68,36 | 0,29 |
Janeiro/2026 | 72,00 | -0,14 |
Março/2026 | 74,51 | 0,28 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,20 | -0,57 |
Setembro/2025 | 65,03 | -0,76 |
Novembro/2025 | 68,16 | -1,02 |
Janeiro/2026 | 72,10 | -0,95 |
Março/2026 | 74,30 | 0,12 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,57 | 0,33 |
Setembro/2025 | 65,53 | 0,21 |
Novembro/2025 | 68,86 | -0,13 |
Janeiro/2026 | 72,79 | 0,39 |
Março/2026 | 74,21 | 1,16 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,36 | 0,44 |
Setembro/2025 | 65,39 | -0,09 |
Novembro/2025 | 68,95 | 0,39 |
Janeiro/2026 | 72,51 | 0,51 |
Março/2026 | 73,36 | 0,30 |
Maio/2026 | 70,30 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,08 | 1,25 |
Setembro/2025 | 65,45 | 1,00 |
Novembro/2025 | 68,68 | 0,56 |
Janeiro/2026 | 72,14 | 0,40 |
Março/2026 | 73,14 | 0,19 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,29 | 0,81 |
Setembro/2025 | 64,80 | 1,35 |
Novembro/2025 | 68,30 | 1,19 |
Janeiro/2026 | 71,85 | 0,96 |
Março/2026 | 73,00 | 1,25 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,78 | -0,32 |
Setembro/2025 | 63,94 | -0,70 |
Novembro/2025 | 67,50 | -0,43 |
Janeiro/2026 | 71,17 | -0,25 |
Março/2026 | 72,10 | -1,23 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,98 | 0,53 |
Setembro/2025 | 64,39 | 1,05 |
Novembro/2025 | 67,79 | 0,50 |
Janeiro/2026 | 71,35 | 0,20 |
Março/2026 | 73,00 | 0,39 |