Cotações de Cacau 1x1n5m
Categorias 35x51

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 4u224a
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9549 | -53 |
Setembro/25 | 9069 | +39 |
Dezembro/25 | 8461 | +54 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 595e4w
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 795,00 | -2,45 |
Espírito Santo / saca | 3.180,00 | -2,45 |
Pará / Kg | 49,00 | -3,92 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Cacau 4j2l67
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |