Categorias 35x51

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1d30y
Fonte: Investing.comFechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9858 | +309 |
Setembro/25 | 9239 | +170 |
Dezembro/25 | 8546 | +85 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9549 | -53 |
Setembro/25 | 9069 | +39 |
Dezembro/25 | 8461 | +54 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9602 | -572 |
Setembro/25 | 9030 | -426 |
Dezembro/25 | 8407 | -351 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10174 | -85 |
Setembro/25 | 9456 | +14 |
Dezembro/25 | 8758 | -5 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10259 | +183 |
Setembro/25 | 9442 | +165 |
Dezembro/25 | 8763 | +195 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10076 | +128 |
Setembro/25 | 9277 | -1 |
Dezembro/25 | 8568 | +2 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9948 | +173 |
Setembro/25 | 9278 | +120 |
Dezembro/25 | 8566 | +79 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9775 | +301 |
Setembro/25 | 9158 | +271 |
Dezembro/25 | 8487 | +197 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9474 | -317 |
Setembro/25 | 8887 | -333 |
Dezembro/25 | 8290 | -264 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9791 | +681 |
Setembro/25 | 9220 | +618 |
Dezembro/25 | 8554 | +435 |