Indicador do Boi

Indicador do Boi i2b3y

Fonte: Datagro
Fechamento: 12/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 284,78 +1,03 51,40
Goiás 299,85 +0,34 54,12
Mato Grosso 318,65 +0,04 57,52
Mato Grosso do Sul 315,07 +0,33 56,87
Minas Gerais 298,42 +0,02 53,87
Pará 291,02 +0,04 52,53
Rondônia 278,32 +1,10 50,24
São Paulo 314,91 +0,22 56,84
Tocantins 287,02 +0,21 51,81
Fechamento: 11/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 281,87 +1,47 50,92
Goiás 298,83 +0,30 53,98
Mato Grosso 318,51 +0,16 57,53
Mato Grosso do Sul 314,04 +0,65 56,73
Minas Gerais 298,35 -0,05 53,89
Pará 290,91 -0,43 52,55
Rondônia 275,29 +0,72 49,73
São Paulo 314,23 +1,00 56,76
Tocantins 286,43 +0,19 51,74
Fechamento: 10/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 277,79 -0,94 49,89
Goiás 297,95 -0,66 53,51
Mato Grosso 317,99 +1,19 57,11
Mato Grosso do Sul 312,02 -0,07 56,04
Minas Gerais 298,49 +0,82 53,61
Pará 292,18 +1,01 52,47
Rondônia 273,31 +0,18 49,09
São Paulo 311,13 -0,14 55,88
Tocantins 285,90 +0,85 51,35
Fechamento: 09/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 280,42 +0,83 50,44
Goiás 299,92 +0,26 5,94
Mato Grosso 314,26 +0,56 56,52
Mato Grosso do Sul 312,23 +0,90 56,16
Minas Gerais 296,05 -0,08 53,25
Pará 289,25 -0,16 52,02
Rondônia 272,82 -0,68 49,07
São Paulo 311,58 -0,05 56,04
Tocantins 283,49 -0,29 50,99
Fechamento: 06/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 278,11 -0,49 49,97
Goiás 299,15 +1,33 53,75
Mato Grosso 312,52 +0,38 56,15
Mato Grosso do Sul 309,43 +0,95 55,59
Minas Gerais 296,30 +0,92 53,23
Pará 289,72 +1,65 52,05
Rondônia 274,68 +0,38 49,35
São Paulo 311,73 +0,20 56,01
Tocantins 284,31 +0,06 51,08
Fechamento: 05/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 279,49 +0,64 50,06
Goiás 295,22 +0,38 52,88
Mato Grosso 311,34 +0,43 55,77
Mato Grosso do Sul 306,52 +0,17 54,90
Minas Gerais 293,60 +0,32 52,59
Pará 285,02 +0,51 51,05
Rondônia 273,65 +0,71 49,01
São Paulo 311,11 +0,82 55,72
Tocantins 284,15 +0,87 50,90
Fechamento: 04/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 277,71 +0,08 49,22
Goiás 294,11 +0,73 52,13
Mato Grosso 310,02 +0,29 54,95
Mato Grosso do Sul 305,99 +0,68 54,23
Minas Gerais 292,66 +0,24 51,87
Pará 283,58 +1,85 50,26
Rondônia 271,73 +1,43 48,16
São Paulo 308,57 +1,22 54,69
Tocantins 281,70 +0,63 49,93
Fechamento: 03/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 277,50 +0,60 49,26
Goiás 291,97 +1,33 51,83
Mato Grosso 309,13 +0,57 54,88
Mato Grosso do Sul 303,92 +0,53 53,95
Minas Gerais 291,95 -0,06 51,83
Pará 278,43 -0,54 49,43
Rondônia 267,89 +0,24 47,56
São Paulo 304,85 +0,94 54,12
Tocantins 279,93 +1,16 49,69
Fechamento: 02/06/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 275,85 -0,51 48,62
Goiás 288,15 -0,52 50,78
Mato Grosso 307,38 +0,07 54,17
Mato Grosso do Sul 302,32 +0,59 53,28
Minas Gerais 292,13 +1,13 51,49
Pará 279,94 -0,09 49,34
Rondônia 267,24 -0,13 47,10
São Paulo 302,00 +0,01 53,23
Tocantins 276,73 -0,11 48,77
Fechamento: 30/05/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 277,27 +0,83 48,49
Goiás 289,65 +0,37 50,66
Mato Grosso 307,16 +0,55 53,72
Mato Grosso do Sul 300,55 -0,08 52,56
Minas Gerais 288,88 +0,63 50,52
Pará 280,19 +0,28 49,00
Rondônia 267,58 +0,21 46,80
São Paulo 301,96 -0,14 52,81
Tocantins 277,04 +0,35 48,45