Categorias 35x51

Etanol - B3 (Pregão Regular) 282j1q
Fonte: B3Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.640,00 | 1,17 |
Julho/2025 | 2.650,00 | 1,22 |
Setembro/2025 | 2.710,00 | 2,26 |
Outubro/2025 | 2.830,00 | -0,35 |
Novembro/2025 | 2.830,00 | -0,35 |
Dezembro/2025 | 2.830,00 | -0,35 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Agosto/2025 | 2.650,00 | 0,00 |
Outubro/2025 | 2.840,00 | 0,71 |
Novembro/2025 | 2.840,00 | 0,71 |
Dezembro/2025 | 2.840,00 | 0,71 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2025 | 2.820,00 | -0,35 |
Novembro/2025 | 2.820,00 | -1,57 |
Dezembro/2025 | 2.820,00 | -1,57 |
Janeiro/2026 | 2.840,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.590,00 | -0,75 |
Julho/2025 | 2.600,00 | -0,36 |
Outubro/2025 | 2.800,00 | 0,36 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Agosto/2025 | 2.640,00 | -2,22 |
Setembro/2025 | 2.710,00 | -1,35 |
Outubro/2025 | 2.790,00 | -1,41 |
Janeiro/2026 | 2.830,00 | -0,35 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.630,00 | 1,15 |
Julho/2025 | 2.630,00 | 0,77 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.600,00 | 0,39 |
Julho/2025 | 2.610,00 | 0,77 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.600,00 | -1,89 |
Julho/2025 | 2.600,00 | -1,89 |
Outubro/2025 | 2.741,00 | -3,49 |
Novembro/2025 | 2.795,00 | -1,58 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2025 | 2.840,00 | 0,18 |